Tabele rozmiarów
Tabela rozmiarów odzieży męskiej
| Rozmiar odzieży letniej | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód pasa |
|---|---|---|---|
| 48 (S) | 176 | 94-97 | 85-88 |
| 50 (M) | 176 | 98-101 | 89-92 |
| 52 (L) | 182 | 102-105 | 93-96 |
| 54 (XL) | 182 | 106-109 | 97-102 |
| 56 (XXL) | 182 | 110-113 | 103-108 |
| 58 (XXXL) | 188 | 114-117 | 109-114 |
Tabela rozmiarów odzieży damskiej
| Rozmiar odzieży letniej | Wzrost | Obwód klatki piersiowej | Obwód bioder |
|---|---|---|---|
| 36 (S) | 164 | 82-85 | 90-92 |
| 38 (M) | 164 | 86-89 | 93-96 |
| 40 (L) | 164 | 90-93 | 97-99 |
| 42 (XL) | 170 | 94-97 | 100-103 |
| 44 (XXL) | 170 | 98-101 | 104-106 |
| 46 (XXXL) | 176 | 102-106 | 107-111 |
